学 院 | 专 业 | 报到校区 | 报到地址 |
文化与传播学院 | 1.汉语言文学2.广告学3.新闻学(含闽台) | 莆田学院仙游校区 | 福建省莆田市 仙游城区鲤城街道新师范路 |
管理学院 | 1.旅游管理2.人力资源管理3.公共事业管理 | ||
数学学院 | 1.数学与应用数学2.信息与计算科学 | ||
工艺美术学院 | 1.美术学2.工艺美术(含闽台)3.环境设计 4.视觉传达设计(含闽台) | ||
文化与传播学院 | 广告学(专升本) | 莆田学院中区 | 福建省莆田市 城厢区学园中街1133号 |
信息工程学院 | 1.计算机科学与技术2.电子信息工程 3.通信工程 | ||
机电工程学院 | 1.测控技术与仪器2.电气工程及其自动化 3.机械设计制造及其自动化 | ||
环境与生物工程学院 | 1.环境工程2.人文地理与城乡规划 3.应用化学4.生物技术 | ||
土木工程学院 | 1.土木工程(含专升本)2.工程管理 3.工程造价 | ||
外国语学院 | 1.英语(含专升本)2.商务英语3.日语 | ||
音乐学院 | 1.音乐学 | 莆田学院北区 | (北区)学园路 学生公寓楼 |
工艺美术学院 | 1.环境设计(专升本) | ||
基础医学院 | 1.临床医学(含定向及专升本) | 莆田学院北区 | 福建省莆田市 城厢区东圳路 |
护理学院 | 1.护理学(含闽台及专升本) | ||
药学与医学技术学院 | 1.药学(含专升本)2.医学影像技术 3.医学检验技术 | ||
商学院 | 1.财务管理(含闽台)2.会计学(含专升本) 3.市场营销 | ||
体育学院 | 1.体育教育2.休闲体育(含闽台) | 莆田学院南区 | 福建省莆田市 城厢区学园中街809号 |
专业名称 | 学费 (元/学年/生) | 住宿费 (元/学年/生) | 代办费 (元/学年/生) | 合计(元) | |
1.汉语言文学 2.广告学(含专升本)3.新闻学 4.旅游管理 5.人力资源管理 6.公共事业管理 7.数学与应用数学 8.信息与计算科学 9.英语(含专升本) 10.商务英语 11.日语 12.财务管理 13.会计学(含专升本)14.市场营销 15.计算机科学与技术 16.电子信息工程 17.通信工程 18.测控技术与仪器 19.电气工程及其自动化 20.环境工程 21.机械设计制造及其自动化 22.人文地理与城乡规划 23.应用化学 24.生物技术 25.土木工程(含专升本) 26.工程管理 27.工程造价28.体育教育 29.休闲体育 | 4800 | 1200 | 800 | 6800 | |
1.临床医学(含专升本)2.护理学(含专升本) 3.药学(含专升本)4.医学影像技术 5.医学检验技术 | 6000 | 1200 | 800 | 8000 | |
1.临床医学(定向) | 0 | 1200 | 800 | 2000 | |
1.美术学 2.工艺美术 3.环境设计(含专升本) 4.视觉传达设计 5.音乐学 | 8400 | 1200 | 800 | 10400 | |
闽台合作项目 | 1.新闻学 2.财务管理 3.休闲体育 | 15000 | 1200 | 800 | 17000 |
1.护理学 2.工艺美术 3.视觉传达设计 | 18000 | 1200 | 800 | 20000 | |
本项目学生第三学年到台湾合作大学学习,学费标准按合作大学当年的学费收取, 现约新台币10万多元,折合人民币2万多元。 |
欢迎光临 莆田大学网 (http://ptuso.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |